Vnútorná jednotka - parapetná klimatizácia Mitsubishi výkon 2,5-5 kW
Kód: 312003/SRF2 312003/SRF3 312003/SRF Zvoľte variantPodrobný popis
- Parapetné vnútorné jednotky
- Klimatizácia obytných priestorov
- Výrobok je k dispozícii len v bielej farbe
Súčasťou dodávky je:
1x vnútorná jednotka
1x infračervený ovládač (diaľkové ovládanie)
1x užívateľská príručka
Varianty:
- SRF25ZS-W - 2,5 kW - A++
- SRF35ZS-W - 3,5 kW - A++
- SRF50ZSX-W - 5,0 kW - A++
Hlavné vlastnosti
- Elegantný poloplošný predný panel v štýlovej bielej farbe sa hodí do rôznych typov miestností a vytvára uvoľňujúcu atmosféru
- Možnosť voľby zavesenia na stenu, postavenia na podlahu alebo inštalácie za galériu
- Vysoká sezónna účinnosť chladenia a vykurovania až do A++
- Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP) a vysoká energetická účinnosť vďaka novému chladivu R32
- Tichá prevádzka - hladina hluku variantu 25ZS-W v režime chladenia je len 25 dB(A)
- "Systém ovládania klapiek" umožňuje používateľom meniť uhly a polohy klapiek podľa ich preferencií - Klapky možno nastaviť v
rôznych uhloch - Štandardne s filtrom Allergen Clear
Elegantný nadčasový dizajn
Klimatizačné jednotky radu ZSX/ZS/ZR a ZTL boli inovatívne navrhnuté so zaoblenými krivkami, ktoré krásne zapadajú do rôznych európskych interiérov.
Tichá a pohodlná
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ponúka jedinečnú skromnú klimatizáciu; tichú a pohodlnú, ktorá poskytuje presné prúdenie vzduchu a reguláciu výkonu.
Chladivo R32
R32 je chladivo novej generácie, ktoré má takmer o 70 % nižší potenciál globálneho otepľovania ako R410A. Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam ponúka chladivo R32 úžasné výhody v oblasti energetickej účinnosti.
Pre vašu domácnosťPre kanceláriuPre hotelPre reštauráciu
Automatická voľba výstupu vzduchu
Možnozvoliť spodný a horný výstup vzduchu.
Možnosť inštalácie
Pripojenie potrubia a vypúšťacej hadice možno vybrať zo 6 smerov.
Technické údaje
Vnútorná jednotka | SRF25ZS-W | SRF35ZS-W | SRF50ZSX-W | |||
Napájanie | 1 fáza, 220 - 240 V, 50 Hz | |||||
Menovitý chladiaci výkon (Min-Max) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | 3.5 (0.9~4.1) | 5.0 (1.1~5.6) | ||
Menovitý vykurovací výkon (Min-Max) | kW | 2.9 (0.8~3.7) | 4.5 (0.8~5.2) | 6.0 (0.8~7.4) | ||
Spotreba energie | Chladenie/vykurovanie | kW | 0.59 / 0.66 | 0.82 / 1.12 | 1.32 / 1.58 | |
EER/COP (pomer energetickej účinnosti) | Chladenie/vykurovanie | 4.24 / 4.39 | 4.27 / 4.02 | 3.79 / 3.80 | ||
Max. prevádzkový prúd | A | 9 | 9 | 9 | ||
Úroveň akustického výkonu | Vnútorný | Chladenie/vykurovanie | dB(A) | 50 / 51 | 51 / 52 | 58 / 58 |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná | Chladenie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 32 / 29 / 25 | 40 / 35 / 33 / 29 | 46 / 38 / 33 / 28 | |
Vnútorná | Chladenie/vykurovanie | 45 / 47 | 50 / 51 | 51 / 51 | ||
Prúdenie vzduchu | Vnútorný | Vykurovanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6 | 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 | |
Vonkajšie rozmery | Vnútorné rozmery | VýškaxŠírkaxHĺbka | mm | 600 x 860 x 238 | ||
Čistá hmotnosť | Vnútorná | kg | 18.0 / 31.0 | 19.0 / 34.5 | 19.0 / 45.0 | |
Chladivo | Typ | R32 / 675 | ||||
Náplň | k /TC02Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.30 / 0.878 | ||
Veľkosť potrubia s chladivom | Kvapalina/plyn | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |||
Dĺžka potrubia chladiva (jednosmerné) | ø mm | Max. 20 [10] | Max. 20 [15] | Max. 30 [15] | ||
Čistiaci filter | Filter na čistenie alergénov x 1, fotokatalytický umývateľný dezodorizačný filter x 1 |
Montáž, inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky môže vykonávať len kvalifikovaná montážna firma s oprávnením na prevádzku. Všetky zariadenia a prvky musí odborne nainštalovať a otestovať koncový používateľ, vrátane príslušných počiatočných kontrol.
Dodatočné parametre
Kategória: | Multi split klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Energetická trieda: | A++ |
Farba: | biela |
Hmotnosť setu: | 18 kg, 19 kg |
Chladiaci výkon: | 3,5 kW, 5,0 kW, 2,5 kW |
Chladivo: | R32 |
Ovládanie: | Diaľkové |
Typ: | Parapetné |
Vykurovací výkon: | 2,9 kW, 4,5 kW, 6,0 kW |
Výrobca: | Mitsubishi |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.