KAISAI - vonkajšia jednotka 10,6 kW K4OB-36HFN32H
Kód: K4OB-36HFN32HSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Multisplitová klimatizácia je systém, ktorý sa skladá z jednej vonkajšej jednotky a viacerých vnútorných jednotiek. Vnútorné jednotky môžu byť umiestnené v rôznych miestnostiach alebo oblastiach budovy. Tento systém je užitočný v situáciách, keď je potrebné klimatizovať viac miestností alebo oblastí z jednej vonkajšej jednotky.
Hlavné výhody multisplitovej klimatizácie zahŕňajú:
1)Ekonomickú efektivitu: Namiesto toho, aby ste mali pre každú miestnosť samostatnú vonkajšiu jednotku, môžete mať jednu vonkajšiu jednotku, ktorá obsluhuje viac vnútorných jednotiek. To môže znížiť náklady na inštaláciu a prevádzku.
2)Flexibilitu: Vnútorné jednotky môžu byť rôznych typov (napr. nástenné, stropné atď.) a môžu byť umiestnené v rôznych miestnostiach podľa potreby. p>
3)Estetiku: Pretože existuje iba jedna vonkajšia jednotka, je to menej nápadné a esteticky prijateľnejšie pre vonkajší vzhľad budovy.
4)Efektivitu energetickej spotreby: Multisplitové systémy môžu byť navrhnuté tak, aby boli energeticky účinné, čo môže viesť k nižším nákladom na energiu v porovnaní s mnohými samostatnými splitovými systémami.
Ako správne vybrať multisplitovú klimatizáciu?
1) Spočítajte miestnosti, ktoré chcete chladiť/vykurovať a ku každej miestnosti určite výkonnostný rad vnútornej jednotky podľa priloženej tabuľky na základe plochy miestnosti:
výkonostný rad vnútornej jednotky | pre objem miestnosti | pre plochu miestnosti (strop 2,5m) | pre plochu miestnosti (strop 3,3m) | výkon chladenia | výkon kúrenia |
9 | do 70 m3 | do 28m2 | do 21m2 | 2,6kW | 2,9kW |
12 | do 110 m3 | do 44m2 | do 33m2 | 3,5kW | 3,8kW |
18 | do 150 m3 | do 60m2 | do 45m2 | 5,3kW | 5,6kW |
24 | do 200 m3 | do 80m2 | do 60m2 | 7,0kW | 7,3kW |
2) Na základe počtu vnútorných jednotiek (miestností) a ich výkonnostných radov podľa priloženej tabuľky určíte typ vonkajšej jednotky:
výkon. rad vnútorné jedn.č.1 | výkon. rad vnútorné jedn.č.2 | výkon. rad vnútorné jedn.č.3 | výkon. rad vnútorné jedn.č.4 | výkon. rad vnútorné jedn.č.5 | vonkajšia jednotka |
9 | 9 | - | - | - | K20E-18HFN32H |
9 | 12 | - | - | - | K20E-18HFN32H |
9 | 18 | - | - | - | K30A-27HFN32H |
9 | 24 | - | - | - | K40E-28HFN32H |
12 | 12 | - | - | - | K20E-18HFN32H |
12 | 18 | - | - | - | K30A-27HFN32H |
12 | 24 | - | - | - | K40E-28HFN32H |
18 | 18 | - | - | - | K40E-28HFN32H |
9 | 9 | 9 | - | - | K30A-27HFN32H |
9 | 9 | 12 | - | - | K30A-27HFN32H |
9 | 9 | 18 | - | - | K40E-28HFN32H |
9 | 12 | 12 | - | - | K30A-27HFN32H |
9 | 12 | 18 | - | - | K40E-36HFN32H |
9 | 12 | 24 | - | - | K40E-36HFN32H |
9 | 18 | 18 | - | - | K40E-36HFN32H |
12 | 12 | 12 | - | - | K30A-27HFN32H |
12 | 12 | 18 | - | - | K40E-36HFN32H |
12 | 12 | 24 | - | - | K50E-42HFN32H |
12 | 18 | 18 | - | - | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 9 | 9 | - | K40E-28HFN32H |
9 | 9 | 9 | 12 | - | K40E-36HFN32H |
9 | 9 | 9 | 18 | - | K40E-36HFN32H |
9 | 9 | 9 | 24 | - | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 12 | 12 | - | K40E-36HFN32H |
9 | 9 | 12 | 18 | - | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 12 | 24 | - | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 18 | 24 | - | K50E-42HFN32H |
9 | 12 | 12 | 12 | - | K40E-36HFN32H |
9 | 12 | 12 | 18 | - | K50E-42HFN32H |
12 | 12 | 12 | 12 | - | K40E-36HFN32H |
12 | 12 | 12 | 18 | - | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 9 | 9 | 12 | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 9 | 9 | 18 | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 9 | 12 | 12 | K50E-42HFN32H |
9 | 9 | 12 | 12 | 12 | K50E-42HFN32H |
Príklad 1:
Novostavba domu so štyrmi miestnosťami, ktoré chcem chladiť/vykurovať. Strop 2,5m vysoký.
miestnosť 1 = 20m2 = výkonnostný rad 9
miestnosť 2 = 25m2 = výkonnostný rad 9
miestnosť 3 = 29m2 = výkonnostný rad 12
miestnosť 4 = 55m2 = výkonnostný rad 18
Podľa tabuľky 9+9+12+18 je pre mňa ideálna vonkajšia jednotka K50E-42HFN32H
Príklad 2:
Byť s tromi miestnosti, ktoré chcem chladiť/vykurovať. Strop 3,3m vysoký.
miestnosť 1 = 17m2 = výkonnostný rad 9
miestnosť 2 = 15m2 = výkonnostný rad 9
miestnosť 3 = 22m2 = výkonnostný rad 12
Podľa tabuľky 9+9+12 je pre mňa ideálna vonkajšia jednotka K30A-27HFN32H
Systém MULTI-SPLIT jednotiek KAISAI sa vyznačuje vysokou energetickou účinnosťou a tichou prevádzkou. Moderná kompaktná konštrukcia vyžaduje menšiu plochu pre umiestnenie vonkajšieho zariadenia na balkónoch, strechách alebo inde, kde má prísť vonkajšia jednotka. Konštrukcia systému umožňuje inštaláciu 2 až 5 nástenných jednotiek KAISAI FLY, KAISAI ICE alebo kazetových jednotiek KAISAI COMPACT alebo až 3 medzistropných jednotiek SLIM do jednej vonkajšej jednotky.
Špecifikácia
- Inovatívny dizajn výmenníka tepla
- Zosílené opláštenie jednotky
- Moderný a vysoko účinný kompresor
- Ovládanie modulu kondenzačnej jednotky vyžaduje vstupný signál 0-10 V z automatickej ventilácie
Technické údaje
- Priemerný chladiaci výkon: 10,6 kW
- Priemerný vykurovací výkon: 10,8 kW
- DC invertorová technológia
- Maximálna dĺžka potrubia: 25 - 65 m
- Maximálny výškový rozdiel: 10 - 30 m
- Účinnosť SCOP: 3,8
- Účinnosť SEER: 6,2
- Energetická trieda A++ / A
- Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt – chladenie: -15 ~ 50°C
- Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt – kúrenie: -15 ~ 30°C
Montáž, inštaláciu a uvedenie do prevádzky zariadenia smie vykonávať výhradne odborná montážna firma s oprávnením pre činnosť. Všetky zariadenia a prvky musia byť konečnému užívateľovi odborne namontované a odskúšané a to vrátane príslušných východiskových revízií.
Dodatočné parametre
Kategória: | Multi split klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 68.8 kg |
Energetická trieda: | A++ |
Chladiaci výkon: | 37100 BTU/h |
Inverter: | Áno |
Tepelné čerpadlo: | Áno |
Vykurovací výkon: | 37800 BTU/h |
Výrobca: | Kaisai |
Energetická trieda kúrenia: | A |
Funkcia chladenia: | SEER |
Funkcia vykurovania: | SCOP |
Hĺbka vonkajšej jednotky: | 41 cm |
Hlučnosť vonkajšej jednotky: | 63 dB |
Hmotnosť vonkajšej jednotky: | 68,8 kg |
Chladiaci výkon vo wattoch: | 10,6 kW |
Jednotky v balení: | iba vonkajšia jednotka |
Prietok vzduchu vonkajšej jednotky: | 4000 m3/hod |
Režim kúrenia: | áno |
Šírka vonkajšej jednotky: | 94,6 cm |
Typ klimatizácie: | multisplit |
Vykurovací výkon vo wattoch: | 10,8 kW |
Výška vonkajšej jednotky: | 81 cm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.